| Kariyer | |||
|---|---|---|---|
| Lig | Maç | İlk 11 | Gol | 
| U11 | 15 | 10 | 0 | 
| Referanslar (Antrenör & Menajer) | |||
|---|---|---|---|
| Kişi | Telefon | ||
| Yakup savaş Tanyeri | 5422981607 | ||
| Metin osman güler | 5386698075 | ||
| Takımlar | |
|---|---|
| Altınordu izmir büyükşehir belediye | |
| Hakkımda | |
|---|---|
| İzmir büyüksehir u 11 kalecisi ,yetenek taramasi öğrencisi | |