| Kariyer | |||
|---|---|---|---|
| Lig | Maç | İlk 11 | Gol | 
| Süper Amatör | 240 | 230 | 17 | 
| Referanslar (Antrenör & Menajer) | |||
|---|---|---|---|
| Kişi | Telefon | ||
| Erol Tör | +90 (507) 459 34 07 | ||
| Abdullah Koparan | +90 (533) 654 32 10 | ||
| İsmail Şarlayan | +90 (555) 760 43 65 | ||
| Takımlar | |
|---|---|
| İzmir Gücü YelkiSpor ( 6 sezon ) Sakin Şehir Seferihisar spor ( 2 sezon ) Aryam Manavkuyu Balçova spor ( 2 sezon ) Kırkağaç Altay spor | |
| Hakkımda | |
|---|---|
| Her iki ayağımı da kullanabiliyorum , geriden oyun kurma ve hava toplarında iyiyim . Şampiyonluk ve play off tecrübelerim var . | |