| Son Sezon | |
|---|---|
| Kulüp | Velioğlu |
| Sezon | 2024-2025 |
| Lig | 2. Lig |
| Maç | 15 |
| İlk 11 | 10 |
| Gol | 5 |
| Şampiyon | Hayır |
| Play-Off | Evet |
| Amatöre Dönmek İstiyorum | Hayır |
| Kariyer | |||
|---|---|---|---|
| Lig | Maç | İlk 11 | Gol |
| Süper Amatör | 35 | 25 | 6 |
| Referanslar (Antrenör & Menajer) | |||
|---|---|---|---|
| Kişi | Telefon | ||
| Erkan Velioğlu | 05367405016 | ||
| Takımlar | |
|---|---|
| Göztepe Altınordu Altay Gümüşhanespor bucaspor Güzelbahçe Seferhisar | |
Altınordu ve Altay altyapısı 2.5 sene profesyonel oynadım